Overzicht voor Tom Bekius

Ronde Tegenstander Kleur Score Punten
1 Jacques van den Berg W 1 30,00
2 Frank van Halem W 1 29,00
3 Joost Marcus Z 0 0,00
4 Martinus Riemersma W 0 0,00
5 Ed Monch Z 1 27,00
6 Jan Escher Z 1 20,00
7 Afwezig zonder geldige reden - - 0,00
8 Gerrit Sepers W 1 23,00
9 Jan Jonkers Z 1 25,00
10 Externe wedstrijd Z 0 20,67
11 Jan Ero Z 1 28,00
12 Jacques van den Berg Z 1 30,00
13 Joost Marcus W ½ 16,00
14 Frank van Halem Z 0 0,00
15 Martinus Riemersma Z 0 0,00
16 Ernst Schroth W 1 24,00
17 Externe wedstrijd Z 1 20,67
18 Ed Monch W 1 27,00
19 Gert van Dijkhuizen W 0 0,00
20 Bab Wilders Z 1 22,00
21 Jan Ero W ½ 14,00
22 Jan Jonkers W ½ 12,50
23 Joost Marcus Z 0 0,00
24 Externe wedstrijd Z 0 20,67
Totaal: 389,50 Punten